超磁場活水器「コスモス」なら
古く錆びれた給水管排水管の配管元につなぐだけ

超磁場活水器「コスモス」なら
古く錆びれた給水管排水管の配管元につなぐだけ


2024年4月1日現在
| 口径A | 全長L | 全幅W | 重量 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 20㎜Φ | 470㎜ | 101.6㎜Φ | 5.3kg | 2.3㎥/h |
| 25㎜Φ | 496㎜ | 114.3㎜Φ | 5.7kg | 3.5㎥/h |
| 30㎜Φ | 570㎜ | 114.3㎜Φ | 9.2kg | 5.1㎥/h |
| 40㎜Φ | 658㎜ | 114.3㎜Φ | 10.5kg | 9.0㎥/h |
| 50㎜Φ | 782㎜ | 139.8㎜Φ | 16.5kg | 14.0㎥/h |
| 65㎜Φ | 910㎜ | 165.2㎜Φ | 21.5kg | 24.0㎥/h |
| 75㎜Φ | 1015㎜ | 165.2㎜Φ | 30.5kg | 32.0㎥/h |
※流量は標準的に水道から水を流速2m/秒で流した時の流量を表しています。
| 形式 | 管径 | 図面表示記号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| コスモス20A | 20口径 | COSU20 | 550,000 |
| コスモス25A | 25口径 | COSU25 | 750,000 |
| コスモス30A | 30口径 | COSU30 | 1,300,000 |
| コスモス40A | 40口径 | COSU40 | 1,700,000 |
| コスモス50A | 50口径 | COSU50 | 3,000,000 |
| コスモス65A | 65口径 | COSU65 | 4,700,000 |
| コスモス75A | 75口径 | COSU75 | 6,200,000 |
税・工事費別